Leistungsumfang des Rechnungsprogramm Auftrags-WEBManager
Damit das webbasierte Rechnungsprogramm optimal auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden kann, wurde der Leistungsumfang des Auftrags-WEBManager in 4 Ausbaustufen aufgeteilt.
-
Ausbaustufe Minimal
Erstellen von Rechnungen mit Kundenverwaltung
-
Ausbaustufe Standard
Mit Lieferantenverwaltung und zusätzliche Erstellung von Angeboten, Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen, usw.
-
Ausbaustufe Erweitert
Mit Mahnwesen
-
Ausbaustufe Profi
Mit Lagerverwaltung, Abschlagszahlungen
Überblick der Ausbaustufen
In der nachfolgenden Tabelle ist der Leistungsumfang des webbasierten Rechnungsprogramm in jeder Ausbaustufen dargestellt. Ein nachträgliches Wechseln einer erworbenen Ausbaustufe in eine andere Ausbaustufe ist jederzeit möglich.
Preise sind montalich zu entrichten (inkl. Mwst.) | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | ||||
Allgemein | ||||
- Exportierung von Daten im CSV-Format | X | X | X | X |
- Einstellungen Ihrer Druckformulare | X | X | X | X |
- Erstellen von Rechnungen, Angebote usw. als PDF-Datei | X | X | X | X |
- Versenden von Rechnungen, Angebote usw. als E-Mail | X | X | X | X |
- Erstellung von verschiedenen Druckformularen | X | X | X | X |
- Info-Center | X | X | X | X |
- Benutzerverwaltung | X | X | X | X |
- Statistiken | X | X | X | X |
- GoBD-Archivierung mit Zusatzmodul Dokumentenablage | X | X | X | X |
- Drucken von QR-Code | X | X | X | X |
- QR-Code Ausgabe für Überweisungen mit GiroCode | X | X | X | X |
- Versenden von E-Mails über E-Mailkonto | X | X | X | X |
- Steuerberaterzugang | - | X | X | X |
- Bearbeiten von Bestandskonten | - | - | - | X |
Formulare | ||||
- Rechnungserstellung für Kleinunternehmer nach §19 UStG. | X | X | X | X |
- Ausgabe einer PDF-Datei | X | X | X | X |
- Übernahme von Formularen in andere Formulare | X | X | X | X |
- Versenden als E-Mail | X | X | X | X |
- Formularerstellung ohne Kundendaten (Ladenrechnung) | X | X | X | X |
- Wahl der Zahlungsart bei Rechnungen | X | X | X | X |
- Druck von Formularlisten z.B. Rechnungsliste, Offene Postenliste | X | X | X | X |
- Rechnungen | X | X | X | X |
- Angebote | - | X | X | X |
- Anfragen | - | X | X | X |
- Gutschriften | - | X | X | X |
- Lieferscheine | - | X | X | X |
- Auftragsbestätigungen | - | X | X | X |
- Bestellungen | - | X | X | X |
- Übernahme von Formularen in andere Formulare | - | X | X | X |
- Eingabe der Artikelpreise in Brutto | - | X | X | X |
- Berücksichtigung von unterschiedlichen Adressen | - | X | X | X |
- Sammelrechnungen aus Lieferscheinen | - | X | X | X |
- Zwischensumme | - | X | X | X |
- Mahnungen | - | - | X | X |
- Erweiterung von beliebigen Formulardaten | - | - | X | X |
- Formularfunktionen | - | - | X | X |
- Abschlagszahlungen | - | - | - | X |
- Ausgabe und Konfiguration von zusätzlichen Spalten | - | - | - | X |
- Quittierung von Teilzahlungen | - | - | - | X |
Kundenverwaltung | ||||
- Info-Center | X | X | X | X |
- Importieren einer CSV-Datei | X | X | X | X |
- Ausgabe von Kundenumsätzen | X | X | X | X |
- Suchen von Kundendaten | X | X | X | X |
- Erfassen aller Kundendaten, Bemerkungen usw. | X | X | X | X |
- Ansprechpartner / Bankverbindungen | X | X | X | X |
- Zahlungsbedingungen pro Kunde wählbar | X | X | X | X |
- Verkaufspreis 1-6 pro Kunde wählbar | X | X | X | X |
- Zuordnung der MwsSt. pro Kunde | X | X | X | X |
- Direkte Links zu Google Maps | X | X | X | X |
- Wahl der Zahlungsart | X | X | X | X |
- Druck von Kundenlisten | X | X | X | X |
- Hinterlegen von Bildern und PDF-Dateien (Dokumentenablage) | X | X | X | X |
- Erstellung von zusätzlichen Adressen | - | X | X | X |
- Postleitzahlen suche | - | - | X | X |
- Erweiterungen von beliebigen Kundendaten | - | - | X | X |
- Einteilung in Gruppen (Einzelhändler, Großhändler usw.) | - | - | X | X |
- Filterung von Daten | - | - | X | X |
- Ausgabe und Konfiguration von zusätzlichen Spalten | - | - | - | X |
- Erstellen von mehreren frei definierten Zusatzdatenbanken | - | - | - | X |
Lieferantenverwaltung | ||||
- Info-Center | X | X | X | X |
- Importieren einer CSV-Datei | X | X | X | X |
- Ausgabe von Lieferantenumsätzen | X | X | X | X |
- Direkte Links zu Google Maps | X | X | X | X |
- Druck von Lieferantenlisten | X | X | X | X |
- Erfassen aller Lieferantendaten, Bemerkungen usw. | - | X | X | X |
- Erweiterung von beliebigen Lieferantendaten | - | - | X | X |
- Filterung von Daten | - | - | X | X |
- Einteilung in Gruppen | - | - | X | X |
- Ausgabe und Konfiguration von zusätzlichen Spalten | - | - | - | X |
Artikelverwaltung | ||||
- Nettopreise oder Bruttopreise | X | X | X | X |
- Artikelhistory | X | X | X | X |
- Importieren einer CSV-Datei | X | X | X | X |
- Mehrwertsteuer pro Artikel wählbar | X | X | X | X |
- Erfassen aller Artikeldaten | X | X | X | X |
- Hinterlegen von Bildern und PDF-Dateien (Dokumentenablage) | X | X | X | X |
- Druck einer Artikelliste | X | X | X | X |
- Artikelsuche in Rechnungen | X | X | X | X |
- Artikelrabatt pro Artikel einstellbar | X | X | X | X |
- Einteilung in Register und Unterregister | - | - | X | X |
- Erweiterung von beliebigen Artikeldaten | - | - | X | X |
- Gruppenverwaltung | - | - | - | X |
- Lagerverwaltung (Bei Rechnungen oder Lieferscheinen) | - | - | - | X |
- Ausgabe und Konfiguration von zusätzlichen Spalten | - | - | - | X |
Zusatzmodule im Rechnungsprogramm Auftrags-WEBManager
Mit folgenden Zusatzmodulen kann das Rechnungsprogramm zusätzlich erweitert werden.
Auftrags-Modul
- Zusätzliches Formular mit Setzen eines Auftragsstatus.
Siehe auch Auftrags-Modul
Buchhaltungs-Modul
- Erfassen von Ausgaben, Einkäufe usw.
- Kassenbuch
- doppelte Buchführung
- Überschussrechnung
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Erfassen von Eingangsrechnungen
- DATEV-Kontonummern
- selbstdefinierbare Konten
- Statistiken
Siehe auch Buchhaltungs-Modul
Dokumenten-Modul
- Erstellt beliebige Textdokumente mit Ihren Kunden-, bzw. Lieferantendaten
Siehe auch Dokumenten-Modul
Dokumentenablage
- Bilder in JPG, PNG und PDF-Dateien können in Formularen (Artikel, Kunden, Rechnungen, Angebote usw.) hinterlegt werden
- Sehen Sie hierzu auch das GoBD-Archivierung
Siehe auch Dokumentenablage
E-Rechnungs Modul
- Erstellt E-Rechnungen im folgenden Format
- XRechnung im UBL-Format 2.0
Siehe auch XRechnung
Sehen Sie hierzu auch das Video
Termin-Modul
- Erstellen und Verwalten von Terminen für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.
Siehe auch Termin-Modul
Wartungs-Modul
- Alle wiederkehrenden Instandhaltungen, Instandsetzungen, Inspektionen und Wartungen sowie außerplanmäßige Reparaturen können mit diesem Zusatzmodul organisiert werden.
Siehe auch Wartungs-Modul